產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
3315絕緣電阻計(jì)可在昏暗場所中操作的刻度照明,自動放電功能,測試后自動釋放已充電的電壓中電量。使用背帶可雙手作業(yè)
聯(lián)系電話:021-56473713
本公司產(chǎn)品均通過國家計(jì)量院、電科院及相關(guān)單位檢驗(yàn)合格;凡在本公司購買3315絕緣電阻計(jì)的用戶可將設(shè)備送往當(dāng)?shù)仉娍圃杭跋嚓P(guān)單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!
3315絕緣電阻計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
* 符合新修正版JIS C 1302:2002
* 符合安全規(guī)格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE標(biāo)志產(chǎn)品
* 自動放電功能,測試后自動釋放已充電的電壓中電量
* *額定4個量程切換
* 易讀取數(shù)據(jù)的彩色刻度盤
* 適合不同用途的3種探棒用金屬頭標(biāo)準(zhǔn)裝備
* 可在昏暗場所中操作的刻度照明
* 帶遙控開關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備(且有自動切斷電源功能,可防止遺忘關(guān)機(jī))
* 使用背帶可雙手作業(yè)
技術(shù)參數(shù):
絕緣抵抗計(jì) | 額定測定電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | |
中間值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | |
第1有效測定范圍 | 0.02MΩ~10MΩ | 0.05MΩ~20MΩ | 0.1MΩ~50MΩ | 2MΩ~1000MΩ | |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度 | 顯示值的±5% | ||||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的*有效測定范圍以外的刻度 | ||||
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)精確度 | 顯示值的±10% | ||||
0和∞刻度的精確度 | 刻度的0.7%以下 | ||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗(yàn)電阻時,1mA~+20%以內(nèi) | ||||
短路電流 | 1.5mA DC以內(nèi) | ||||
電壓計(jì) | 測定范圍 | AC 0~600V | |||
精確度 | zui大刻度值的±3% | ||||
適合規(guī)格 | JIS C 1302 | ||||
安全規(guī)格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 600V | ||||
耐電壓 | AC3,550V/1分鐘 | ||||
防塵防水 | IP40 | ||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | ||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | ||||
重量 | 約520g(含電池) | ||||
(*2)各范圍可測試次數(shù) 試驗(yàn)電阻 | 2500次以上 | 2000次以上 | 1000次以上 | 300次以上 | |
0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開關(guān)測試探棒組合) 單3干電池R6P 肩帶 使用說明書 | ||||
可選 | 7115(高處測試探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) 9089(可收藏測試線的便攜式外箱) |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml