產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
ETCR2000C+多功能鉗形接地電阻儀鉗口尺寸: 65mm×32mm、電阻量限:0.01-1200Ω、 電阻分辨率:0.001Ω、電流量限:0.00mA-20.0A、電流分辨率:0.05mA、存儲數據:99組、報警設置:1-199Ω、蜂鳴報警。可選配RS232接口數據上傳功能。
聯系電話:021-56473713
上海勝緒電氣有限公司生產電力檢測設備,憑借強大的技術團體和優秀的服務質量,帶給您方便實用,經久耐用,便宜好用的電力監測產品,無論您是需要試驗變壓器,串聯諧振裝置,還是需要繼電保護測試儀,我們都能提供讓您滿意的好產品。選擇上海勝緒電氣,選擇看得見的實惠。我們期待您的光臨。
ETCR2000C+多功能鉗形接地電阻儀簡介:
ETCR鉗形接地電阻儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合,ETCR系列鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。ETCR2000C+多功能鉗形接地電阻儀還能測量接地線上的漏電流。
技術規格:
電 源: 6VDC(4節5號堿性干電池)
工作溫度:-10℃-55℃
相對濕度:10%-90%
液晶顯示器:4位LCD數字顯示,長寬47×28.5mm
鉗口張開尺寸:長鉗口 28mm; 圓鉗口 32mm
鉗表質量(含電池):長鉗口1320g; 圓鉗口1120g
鉗表尺寸:長鉗口 長293mm、寬90mm、厚66mm
圓鉗口 長260mm、寬90mm、厚66mm
防爆產品的防爆標志:Exia Ⅱ BT3
保護等級:雙重絕緣
結構特點:鉗口方式
量程換檔:自動
外部磁場:<40A/m
外部電場:<1V/m
單次測量時間:1秒
電阻測量頻率:>1KHz
電阻測量zui高分辨率:0.001Ω
電阻測量范圍:0.01-1000Ω
電流測量范圍:0.00-30.0A
被測電流頻率:45-65Hz
可存儲測量數據:50組
電阻報警臨界值設定范圍:1-199Ω
電流報警臨界值設定范圍:1-499mA
產品參數:
尺寸、重量、顏色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度,濕度 | -10℃-55℃ 相對濕度10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | 雙重保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構特點 | 鉗口方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆產品的防爆標志 | Exia II BT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節5號鹼性干電池(6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口的開口尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存儲測量數據 | 99組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻報警臨界設定范圍 | 1~199Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0.01-1200Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻分辨率 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關閉、設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機附件 | 儀表:1件;測試環:1件;儀表箱: 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量限與準確度表格 |
|