P產品分類RODUCT CATEGORY
A相關文章RTICLES
旋轉式電阻箱適合學校、工廠和科研單位作電測量和其它實驗使用。適用于周圍空氣溫度+10℃~+35℃及相對濕度30~80%時使用。具有較低的零值電阻,是一切實驗室Z常用的儀器。
聯系電話:021-56473713
簡單介紹:
旋轉式電阻箱供直流電路中作可調節阻值之用,具有較低的零值電阻,是一切實驗室zui常用的儀器,適合學校、工廠和科研單位作電測量和其它實驗使用。旋轉式電阻箱適用于周圍空氣溫度+10℃~+35℃及相對濕度30~80%時使用。
旋轉式交流/直流電阻箱在交直流電路中作調節電阻值用,也可作電橋橋臂使用,是電學測量和電學實驗中zui常用的儀器。旋轉式交流/直流電阻箱適用于周圍空氣溫度+5~+45℃及相對濕度小于80%時使用。
技術指標:
(多 值 可 調) | |||||||||||||
序號 | 型 號 | 開關數 | 名 稱 | 示值范圍Ω | zui小步進Ω | 準確度% | 出廠價¥ | ||||||
3-1 | ZX21 | 6 | 電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-2 | ZX21a | 6 | 電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-3 | ZX21b | 6 | 電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-4 | ZX21c | 6 | 電阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 | 800 | ||||||
3-5 | ZX21d | 6 | 電阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 | 800 | ||||||
3-6 | ZX21e | 6 | 電阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 | 800 | ||||||
3-7 | ZX21f | 6 | 電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 | 1000 | ||||||
3-8 | ZX21g | 6 | 電阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 | 1200 | ||||||
3-9 | ZX25a | 6 | 開關式直流電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1320 | ||||||
3-10 | ZX35 | 3 | 電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 | 510 | ||||||
3-11 | ZX36 | 4 | 電阻箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 | 280 | ||||||
3-12 | ZX54 | 7 | 開關式直流標準電阻箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 | 2450 | ||||||
3-13 | ZX55 | 3 | 直流電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 | 850 | ||||||
3-14 | ZX56 | 6 | 開關式直流標準電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1350 | ||||||
3-15 | ZX5N3 | 7 | 標準電阻箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 | 2450 | ||||||
3- 16 | ZX62 | 4 | 十進電阻箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 | 1000 | ||||||
3-17 | ZX67 | 6 | 開關式直流標準電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.01 | 1676 | ||||||
3-18 | ZX68 | 6 | 精密十進位直流電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.01 | 1676 | ||||||
3-19 | ZX74 | 6 | 直流電阻箱 | 0.001~1111.210 | 0.001 | 0.01 | 2150 | ||||||
3-20 | ZX84 | 6 | 直流電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 0.05 | 3800 | ||||||
3-21 | ZX86B | 6 | 高阻電阻箱 | 0~511.110M | 1000 | 5 | 2350 | ||||||
3-22 | ZX97 | 6 | 直流電阻箱 | 0~1111110 | 1 | 0.1 | 980 |
注意事項:
1、使用電阻箱前,應先旋轉一下各個旋鈕,以使電刷接觸穩定可靠。
2、電阻箱在使用中絕不應超過表1規定額定功率和額定電流。
3、電阻箱應放在有遮蔽的房間內,空氣溫度+5~45℃,相對濕度在80%以下,周圍不應含有能引起腐蝕的有害氣體。