P產品分類RODUCT CATEGORY
SRM型管狀電加熱元件用途:
SRM型管狀電加熱元件,適用于加熱金屬模具。
SRM型管狀電加熱元件使用維護及注意事項:
外形尺寸圖中“B”必須全部在金屬模具內,以免燒壞元件。SRM1型金屬模具孔徑為17毫米,SRM2型、SRM3型金屬模具孔徑應為21毫米。元件應存放在干燥處,若因長期放置而絕緣電阻降到低于1兆歐時,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小時(或將元件低壓通電數小時)即可恢復絕緣電阻。
SRM3型的端頭引出線為多股軟接線。
SRM型管狀電加熱元件規格及技術數據:
型號
| 電壓(V) | 功率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸圖 | |||
A | B | C | Φ | |||
SRM1-36/0.25 | 36 | 0.25 | 260 | 120 | 70 | 16 |
SRM1-55-0.25 | 55 | 0.25 | 260 | 120 | 70 | 16 |
SRM1-55/0.3 | 55 | 0.3 | 340 | 200 | 70 | 16 |
SRM1-110/0.4 | 110 | 0.4 | 390 | 250 | 70 | 16 |
SRM1-110/0.5 | 110 | 0.5 | 440 | 300 | 70 | 16 |
SRM1-220/0.6 | 220 | 0.6 | 660 | 500 | 70 | 16 |
SRM2-110/0.8 | 110 | 0.8 | 390 | 210 | 90 | 20 |
SRM2-110/1.0 | 110 | 1.0 | 440 | 260 | 90 | 20 |
SRM2-220/1.2 | 220 | 1.2 | 580 | 400 | 90 | 20 |
SRM2-220/1.5 | 220 | 1.5 | 630 | 450 | 90 | 20 |
SRM2-220/1.8 | 220 | 1.8 | 730 | 530 | 100 | 20 |
SRM2-220/2.2 | 220 | 2.2 | 830 | 630 | 100 | 20 |
SRM2-220/2.6 | 220 | 2.6 | 950 | 750 | 100 | 20 |
SRM2-220/3.0 | 220 | 3.0 | 1080 | 880 | 100 | 20 |
SRM3-220/0.3 | 220 | 0.3 | 150 | 80 | 50 | 20 |
SRM3-220/0.5 | 220 | 0.5 | 200 | 130 | 50 | 20 |
SRM3-220/0.8 | 220 | 0.8 | 300 | 230 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.0 | 220 | 1.0 | 350 | 280 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.2 | 220 | 1.2 | 450 | 380 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.5 | 220 | 1.5 | 550 | 480 | 50 | 20 |
SRM3-220/1.8 | 220 | 1.8 | 650 | 580 | 50 | 20 |
SRM3-220/2.2 | 220 | 2.2 | 750 | 680 | 50 | 20 |
SRM3-220/2.6 | 220 | 2.6 | 850 | 780 | 50 | 20 |
SRM3-220/3.0 | 220 | 3.0 | 1000 | 930 | 50 | 20 |
SRM3-220/3.2 | 220 | 3.2 | 1100 | 1030 | 50 | 20 |
注:工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應有效接地。
工作環境:相對濕度不大于95%,無爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體。
金屬管材料SRM1、SRM2型為10號鋼,SRM3型為不銹鋼,zui高工作溫度:300℃。
用途:
SRW型管狀電加熱元件能輻射出波長大于3的遠紅外線,用于加熱干燥油漆、棉布、玻璃、塑料、食品等有機物和高分子物質以及含有水分的其它物質,它適宜安裝在隧道式烘道中。
SRM型管狀電加熱元件規格及技術數據:
工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應有效接地。
工作環境:相對濕度不大于95%,無爆炸性、易燃性和腐蝕性氣體。
金屬管材料: 10號鋼。
zui高工作溫度:300℃。